
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Nandy, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2023 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 9 403 | 54 % | 290 000 € | 3 062 €/m² |
| Appartement | 7 894 | 46 % | 187 988 € | 3 583 €/m² |
| Indicateur | Seine-et-Marne | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 236 000 € | 188 000 € | +26 % |
| Maison — prix médian | 290 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 187 988 € | — | — |
| Part de maisons | 54 % | — | — |
Référence nationale : 875 942 ventes de logements en 2023 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2023, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.